标准机型 MR262
标准机型
MR262
MR262
![[Image]标准机型 MR262](/yamahafinetech/fa_products/micro_prober/mr262/file/129/mr262_main.jpg)
手动供应倾轧工件的标准型。。。。。。??删傩小5μm高精度导通和绝缘检查。。。。。。
工件
| 工具工件 |
|
|---|
| 最大工件尺寸 | (X)260 x (Y)400mm |
|---|---|
| 最大检查夹具尺寸 | 旋转时:φ200mm 非旋转时:275 x 100mm |
| 送料方法 | 供应:手动 倾轧:手动(MR262-M5S-U自动搬出) |
形状尺寸
MR262
![[Image]形状尺寸 MR262](/yamahafinetech/fa_products/micro_prober/mr262/file/205/mr262_size_img01.jpg)
规格
| 机型名 | MR262 | ||
|---|---|---|---|
| 型号 | MR262-M5S-N | MR262-M5S-U | |
| 工具工件 | 柔性基板、刚柔性基板 | ||
| 检查能力 | 最大检查点数 | 上头:1,534点/下头:1,022点 | |
| 工件尺寸 | (X)70~260mm/(Y)70~400mm | ||
| 最大可检查规模*1 | 工件四角(X)7.5 x (Y)9.0mm以外的规模 | ||
| 最大检具尺寸 | 旋转时:φ200mm/非旋转时:275x100mm | ||
| 定位精度*2 | ±5μm | ||
| 检查规格 | 判断方法 | 导通/绝缘(依据判别电阻值举行OK/NG判断) | |
| 导通检查*2 | 检查判断值:2端子检查 10Ω~10kΩ(0.5mA、10mA) 4端子检查 1mΩ~500Ω(10mA、40mA、100mA) | ||
| 开路电压:15V~50V | |||
| 判断规则:2端子检查 ±10%(50Ω~10kΩ)、±5Ω(10Ω~50Ω) 4端子检查 ±10%(1mΩ~500Ω) | |||
| 绝缘检查*2 | 检查判断值:100kΩ~100MΩ | ||
| 检查电压:50V~250V | |||
| 判断精度:±10% | |||
| 选配 | 微断路检查、火花检查、加热检查、非接触式检查 | ||
| 工件搬送 | 供应/倾轧 | 手动 | 手动/自动 |
| 图像处置惩罚 | 相机视野 | (X)2.4 x (Y)1.8mm(标准) | |
| 布图检出 | 灰阶布图识别 | ||
| 照射方法 | 穿透照明、反射照明 | ||
| 硬件 | 接口 | LAN?USB | |
| 显示屏 | 带触摸屏的15寸液晶显示屏 | ||
| 软件 | OS | Windows7 | |
| 生产辅助功效 | 自动夹具矫正、检查效果日志输出、自动重试检查、 夹具行程计数 | ||
| 使用情形 | 机身重量 | 约1,300kg | 约1,350kg |
| 电源 | 单相 AC180~240V 50/60Hz 6kVA | ||
| 干燥空气 | 0.5MPa | ||
- 现实检查规模因夹具形状、握持规模等情形而异
- 我公司性能试验
垂询联系方法
网上垂询

- 报价咨询
- 样品测试
联系菠菜担保网

- 索取产品目录
- 相识详细规格
获取资料
电话垂询
+81-53-467-3601

![[Image]柔性基板](/yamahafinetech/fa_products/micro_prober/mr262/file/451/work_flexible_img.jpg)
![[Image]刚柔性基板](/yamahafinetech/fa_products/micro_prober/mr262/file/453/work_rigidflex_img.jpg)
![[Image]FC-CSP基板](/yamahafinetech/fa_products/micro_prober/mr262/file/452/work_fc-csp_img.jpg)
![[Image]FC-BGA基板](/yamahafinetech/fa_products/micro_prober/mr262/file/454/work_fc-bga_img.jpg)